OPIS
Drogi łączności
Wyposażony w najbardziej zaawansowany pakiet elektroniki, jaki kiedykolwiek pojawił się w motocyklu Yamaha, nowy TRACER 9 GT+ zapewni Ci jeszcze wyższy poziom wrażeń z jazdy. Adaptacyjny tempomat i zintegrowany układ hamulcowy (UBS) sprawiają, że każda podróż przebiega płynnie i w komforcie – a zintegrowane tryby jazdy ułatwiają wybór odpowiednich ustawień.
Uniwersalny 7-calowy wyświetlacz TFT można łatwo połączyć ze smartfonem, co umożliwia obsługę powiadomień w trakcie jazdy, a dzięki aplikacji Garmin Motorize** dostęp do nawigacji z pełną mapą i zaplanowanie najlepszej trasy. Te najnowocześniejsze rozwiązania składają się na zupełnie wyjątkowy motocykl sportowo-turystyczny, który zabierze Cię wszędzie tam, gdzie tylko zechcesz.
Szybki przegląd
Adaptacyjny tempomat (ACC)
7-calowy wyświetlacz TFT
Łączność i nawigacja
Zintegrowany układ hamulcowy z radarem
Quickshifter 3. generacji
Wysoki komfort kanapy
Półaktywne zawieszenie KYB
Silnik EURO 5 CP3 o pojemności 890 cm3
Wbudowane tryby jazdy
Wszechstronna, lekka rama
Pełny pakiet GT
Dedykowane kolory i grafika
cena: | 76500 zł |
DANE TECHNICZNE
typ silnika | 3-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy |
pojemność | 890 cm³ |
średnica i skok tłoka | 78,0 × 62,1 mm |
stopień sprężania | 11.5:1 |
moc maksymalna | 84,6 kW (119 KM) @ 10 000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | 93,0 Nm (9,5 kgf/m) przy 7000 obr./min |
układ smarowania | Mokra miska olejowa |
gaźnik | Wtrysk paliwa |
typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
układ zapłonu | TCI |
układ rozrusznika | Elektryczny |
skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
napęd końcowy | Łańcuch |
rama | Diamond |
układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy upside-down |
skok przedniego zawieszenia | 130 mm |
kąt wyprzedzania sworznia zwrotnicy | 25°00′ |
układ tylnego zawieszenia | Wahacz, Wahaczowe |
skok tylnego zawieszenia | 137 mm |
hamulec przedni | Hydrauliczny hamulec dwutarczowy, Ø298 mm |
hamulec tylny | Hydrauliczny hamulec jednotarczowy, Ø 245 mm |
opona przednia | 120/70ZR17M/C (58W) bezdętkowa |
opona tylna | 180/55ZR17M/C (73W) bezdętkowa |
długość całkowita | 2 175 mm |
szerokość całkowita | 885 mm |
wysokość całkowita | 1 430 mm - 1470 mm |
wysokość siodełka | 810 mm - 825 mm |
rozstaw kół | 1 500 mm |
minimalny prześwit | 135 mm |
masa z obciążeniem | 223 kg |
pojemność zbiornika paliwa | 18,7 l |
pojemność zbiornika oleju | 3,0 l |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.