OPIS
Legenda powraca
Nie daj się zwieść ponadczasowemu wyglądowi XSR900, ponieważ pod skórą tego sportowego motocykla przywodzącą na myśl lata 80-te ubiegłego wieku kryją się poważne nowoczesne technologie. Jest tam nie tylko płynnie pracujący silnik CP3 o pojemności 889 cm3 i wysokim momencie obrotowym spełniający normę emisji spalin EU5, ale również lekka rama Deltabox, radialna pompa hamulcowa Brembo, lekkie, kute obręcze (Spinforged) oraz w pełni regulowane zawieszenie.
Stojąc na szczycie rodziny Sport Heritage, XSR900 jest najznamienitszym ucieleśnieniem filozofii Faster Sons. Czerpiąc wzorce konstrukcyjne z najbardziej legendarnych maszyn Yamahy, ten wyczynowy motocykl stanowi wspaniały owoc dziesięcioleci intensywnych prac badawczo-rozwojowych.
cena: | 52900 zł |
DANE TECHNICZNE
typ silnika | 3-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy |
pojemność | 889 cm³ |
średnica i skok tłoka | 78,0 mm x 59,1 mm |
stopień sprężania | 11,5 : 1 |
moc maksymalna | 87,5 kW (119,0 KM) przy 10 000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | 93,0 Nm (9,5 kgf/m) przy 7000 obr./min |
układ smarowania | Mokra miska olejowa |
typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
układ zapłonu | TCI |
układ rozrusznika | Elektryczny |
skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
napęd końcowy | Łańcuch |
układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
skok przedniego zawieszenia | 137 mm |
układ tylnego zawieszenia | Wahacz, |
skok tylnego zawieszenia | 130 mm |
hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 298 mm |
hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 245 mm |
opona przednia | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
opona tylna | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
długość całkowita | 2 155 mm |
szerokość całkowita | 860 mm |
wysokość całkowita | 1 115 mm |
wysokość siodełka | 810 mm |
rozstaw kół | 1 495 mm |
minimalny prześwit | 135 mm |
masa z obciążeniem | 193 kg |
pojemność zbiornika paliwa | 14 l |
pojemność zbiornika oleju | 3,4 l |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.