OPIS
Urodzona do mierzenia się z wyzwaniami
Przyjazna maszyna, którą polubią zarówno nowicjusze, jak i doświadczeni motocykliści. Dwuczęściowa rama, konstrukcja zbiornika paliwa i układ siedzenia pozostają kluczowymi elementami XSR700, zachowując łatwość personalizacji, z której słynie motocykl.
Charakter XSR700 jest definiowany przez subtelne połączenie lekkiej i zwinnej ramy oraz żywo reagującego silnika CP2 o wysokim momencie obrotowym. Superzwinnym motocyklem łatwo się kieruje w każdych warunkach. Będziesz mieć mnóstwo frajdy zarówno na długich łukach, ciasnych zakrętach oraz zatłoczonych miejskich ulicach.
Szybki przegląd
Oświetlenie LED zgodne z kanonem rodziny XSR
Zmieniony układ kokpitu ze zintegrowanymi wspornikami reflektora
Unowocześnione detale konstrukcyjne
Silnik CP2 o pojemności 689 cm³ i wysokim momencie obrotowym spełniający normę emisji spalin EU5
Lekka i smukła, rurowa rama grzbietowa
Zaprojektowany pod kątem maksymalnej satysfakcji z jazdy
Bardzo pewne prowadzenie
Kolorystyka i grafika inspirowana historią Yamahy
Wyjątkowo niskie zużycie paliwa
cena: | 35900 zł |
DANE TECHNICZNE
typ silnika | 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy |
pojemność | 689 cm³ |
średnica i skok tłoka | 80,0 mm x 68,6 mm |
stopień sprężania | 11,5 : 1 |
moc maksymalna | 54,0 kW (73,4 KM) @ 9 000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6 500 obr./min |
układ smarowania | Mokra miska olejowa |
typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
układ zapłonu | TCI |
układ rozrusznika | Elektryczny |
skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
napęd końcowy | Łańcuch |
układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
skok przedniego zawieszenia | 130 mm |
układ tylnego zawieszenia | Wahacz, |
skok tylnego zawieszenia | 130 mm |
hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 282 mm |
hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 245 mm |
opona przednia | 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless) |
opona tylna | 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless) |
długość całkowita | 2 075 mm |
szerokość całkowita | 820 mm |
wysokość całkowita | 1 130 mm |
wysokość siodełka | 835 mm |
rozstaw kół | 1 405 mm |
minimalny prześwit | 140 mm |
masa z obciążeniem | 188 kg |
pojemność zbiornika paliwa | 14 l |
pojemność zbiornika oleju | 2,7 l |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.