OPIS
Za następny horyzont
Podwójny, duży zbiornik paliwa o pojemności 23 litrów zapewnia zasięg do 500 kilometrów – to umożliwia przemierzanie ogromnych, dzikich obszarów bez obaw o brak paliwa. Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 5’‘ w kokpicie nie tylko dostarcza wszystkich niezbędnych informacji, ale również umożliwia sparowanie ze smartfonem. Na ekranie są wyświetlane przychodzące wiadomości i powiadomienia o połączeniach.
Ekskluzywne funkcje obejmują amortyzator skrętu Öhlins, a także w pełni regulowane zawieszenia przednie i tylne o długich skokach, które zostały zaprojektowane do radzenia sobie w trudnym terenie – a do tego układ ABS o 3-trybach, gwarantuje pewność w każdych warunkach. Wszystko, czego ten motocykl potrzebuje, to kierowca taki jak Ty, który ma odwagę wyrwać się ze swojej strefy komfortu i odbyć podróż za następny horyzont.
Szybki przegląd
23-litrowy, zamocowany po bokach podwójny zbiornik paliwa
2-częściowa kanapa inspirowana konstrukcją Flat Rally
5-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT z łącznością mobilną
3-trybowy, przełączalny układ ABS
Przedni widelec KYB o średnicy lag 43 mm i doskonałej specyfikacji, skok 230 mm
Regulowany amortyzator skrętu Öhlins
Aluminiowy, tylny amortyzator typu piggyback, skok 220 mm
Silnik EURO 5, CP2 o wysokim momencie obrotowym
Obudowa filtra powietrza zaprojektowana do jazdy terenowej
cena: | 59500 zł |
DANE TECHNICZNE
typ silnika | 2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, EURO5, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC |
pojemność | 689 cm³ |
średnica i skok tłoka | 80,0 x 68,6 mm |
stopień sprężania | 11.5:1 |
moc maksymalna | 54,0 kW (73,4 KM) @ 8 750 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | 68,0 Nm (6,9 kg-m) @ 6 500 obr./min |
układ smarowania | Mokra miska olejowa |
gaźnik | Wtrysk paliwa |
typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
układ zapłonu | TCI |
układ rozrusznika | Elektryczny |
skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
napęd końcowy | Łańcuch |
rama | podwójna kołyska, Rama z rur stalowych |
układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy upside-down |
skok przedniego zawieszenia | 230 mm |
kąt wyprzedzania sworznia zwrotnicy | 27 |
układ tylnego zawieszenia | Wahacz, Wahaczowe |
skok tylnego zawieszenia | 220 mm |
hamulec przedni | Hydrauliczny hamulec dwutarczowy, Ø282 mm |
hamulec tylny | Hydrauliczny hamulec jednotarczowy, Ø 245 mm |
opona przednia | 90/90 - 21 M/C 54 V |
opona tylna | 150/70 - 18 M/C 70 V M+S |
długość całkowita | 2 370 mm |
szerokość całkowita | 905 mm |
wysokość całkowita | 1 490 mm |
wysokość siodełka | 890 mm |
rozstaw kół | 1 595 mm |
minimalny prześwit | 250 mm |
masa z obciążeniem | 220 kg |
pojemność zbiornika paliwa | 23,0 l |
pojemność zbiornika oleju | 3,0 l |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.