OPIS
Model XSR900 GP, zaprojektowany, aby budzić wspomnienia złotej ery, doskonale łączy legendarny wyścigowy styl z najnowszymi osiągnięciami technicznymi, zapewniając emocje podczas jazdy i pobudzając zmysły.
STWORZONY JAKO IKONA.
Swoim wyglądem przywodzi na myśl model YZR500, na którym o tytuły walczyli legendarni zawodnicy Yamahy w latach 80. i 90. XSR900 GP to celebracja wyścigowego rodowodu Yamahy. Inspirowane zawodnikiem Grand Prix – modelem YZR – owiewka i garb siedzenia przywołują wspomnienia złotej ery wyścigów Grand Prix — w hołdzie dla niektórych z najbardziej kultowych motocykli wyścigowych w historii Yamahy.
Nie daj się zwieść tradycyjnemu stylowi owiewek. Pod nimi kryją się najnowocześniejsze technologie Yamahy, tworzące niezwykle wydajną maszynę dostarczającą niezapomniane wrażenia przy każdym otwarciu przepustnicy. Najnowsze podzespoły układu hamulcowego i zawieszenia poprawiają jakość prowadzenia, a zintegrowane tryby jazdy i rozbudowany pakiet układów elektronicznych podnoszą poprzeczkę jeszcze wyżej.
cena: | 61000 zł |
DANE TECHNICZNE
typ silnika | 3-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy |
pojemność | 889 cm³ |
średnica i skok tłoka | 78,0 mm x 59,1 mm |
stopień sprężania | 11,5 : 1 |
moc maksymalna | 87,5 kW (119,0 KM) przy 10 000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | 93,0 Nm (9,5 kgf/m) przy 7000 obr./min |
układ smarowania | Mokra miska olejowa |
typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
układ zapłonu | TCI |
układ rozrusznika | Elektryczny |
skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
napęd końcowy | Łańcuch |
układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
skok przedniego zawieszenia | 137 mm |
układ tylnego zawieszenia | Wahacz, |
skok tylnego zawieszenia | 130 mm |
hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 298 mm |
hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 245 mm |
opona przednia | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
opona tylna | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
długość całkowita | 2 155 mm |
szerokość całkowita | 860 mm |
wysokość całkowita | 1 115 mm |
wysokość siodełka | 810 mm |
rozstaw kół | 1 495 mm |
minimalny prześwit | 135 mm |
masa z obciążeniem | 193 kg |
pojemność zbiornika paliwa | 14 l |
pojemność zbiornika oleju | 3,4 l |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.