OPIS
D’elight
Czas to najcenniejsza wartość, jaką posiadasz. Nic więc dziwnego, że chcesz się przemieszczać szybko, stylowo i możliwie jak najtaniej. Nowy, miejski D’elight jest jednym z najlepiej zaprojektowanych, najszybszych i najbardziej ekonomicznych sposobów na dystans w mieście i poza nim.
Przemieszczaj się łatwo
Najnowszy D’elight o świeżym wyglądzie da Ci to wszystko, a nawet jeszcze więcej. To najlżejszy skuter miejski gwarantujący przyjemność z jazdy i swobodę manewrowania, który dzięki swym kompaktowym wymiarom jest idealny do pokonywania korków ulicznych.
Jego cichy, ekonomiczny silnik o pojemności 125 cm3 został wyposażony w funkcję Stop & Start, która pozwala ograniczyć emisję spalin, a schowek pod podwójnym siedziskiem mieści pełny kask. Marka Yamaha gwarantuje niezawodność, a dzięki konkurencyjnej cenie zakup nowego D’elighta opłaca się pod każdym względem.
Szybki przegląd
Nowy wygląd z przeprojektowanymi światłami i wyświetlaczem LCD
Silnik Blue Core EURO5 o pojemności 125 cm3
Najlżejszy w swojej klasie
Duży schowek pod siedzeniem
Technologia zapłonu silnika Start & Stop
12-calowe koło przednie, 10-calowe koło tylne
cena: | 14999 zł |
DANE TECHNICZNE
typ silnika | Chłodzony powietrzem, 4-zaworowy, 4-suwowy, EURO5, SOHC |
pojemność | 125 cm3 |
średnica i skok tłoka | 52,4 mm x 57,9 mm |
stopień sprężania | 10.2 : 1 |
moc maksymalna | 6,2 kW przy 7 000 obr./min 8,4 KM |
maksymalny moment obrotowy | 9,8 Nm przy 5 000 obr./min |
układ smarowania | Mokra miska olejowa |
gaźnik | Wtrysk paliwa |
typ sprzęgła | CVT |
układ zapłonu | TCI |
układ rozrusznika | Elektryczny |
skrzynia biegów | Automatyczna z pasem klinowym |
napęd końcowy | pasek |
rama | Stalowa |
układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
skok przedniego zawieszenia | 81 mm |
układ tylnego zawieszenia | Wahaczowe |
skok tylnego zawieszenia | 68 mm |
hamulec przedni | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 180 mm |
hamulec tylny | Bębnowy, Ø 152 mm |
opona przednia | 90/90-12 |
opona tylna | 100/90-10 |
długość całkowita | 1 805 mm |
szerokość całkowita | 685 mm |
wysokość całkowita | 1 145 mm |
wysokość siodełka | 800 mm |
rozstaw kół | 1275 |
minimalny prześwit | 125 mm |
masa z obciążeniem | 101 kg |
pojemność zbiornika paliwa | 5,5 l |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.